Santa Maria Beach House
Europe / Greece / Paros
Located meters away from one of the most tranquil and picturesque beaches of Paros, the Santa Maria Beach House enjoys a very privileged position and offers its guests a rare beach front experience in Greece.
Overview
- Arrival tour of the property and assistance at check-in
- Welcome of Premium Rosé wine at arrival
- Deluxe Bathroom Amenities at arrival
- Concierge assistance to arrange any extra services a la carte prior to your arrival
- Restaurants reservations planning prior to your arrival (excluding prepaid venues and VIP tables)
Registration 1175K10001288301
Features
5 Bedrooms, 5 Bathrooms
Sleeps 10 Guests
Gated Villa
Air conditioned bedrooms
Wi-Fi
Dishwasher
Oven
Refrigerator
Freezer
Stove
Fully Equipped
Ceiling Fans
Outdoor Dining
Beach Access
Satellite TV
Sound System
2 Hours Daily Maid Service
Change of Linen & Towels Twice Weekly
Details
Bedroom Details
Bedroom 1 (Upper Level): Master bedroom with double bed, en-suite bathroom with shower, direct access to roof top veranda with sea view
Bedroom 2 (Lower Level): Guest bedroom with double bed, en-suite bathroom with shower, direct access to outside via French doors
Bedrooms 3 & 4 (Lower Level): 2 Guest Bedrooms with joinable twin beds, en-suite bathrooms with shower, direct access to outside via French doors
Bedroom 5 (Guest House): Guest Bedroom with double bed, A/C & en-suite bathroom (shower). Independent, external access
Beach Details
Santa Maria Beach 150 mt
Pool Details
Private pool (fresh water)
Staff and Services
Daily maid service (live-in)
Change of linen & towels twice weekly
Location Details
Naoussa 5 km
Parikia 14 km
Paros Airport (PAS) 25 km
Shopping 5 km
Ports Parikia 14 km, Pounta 22 km
Exclusive Offers
Cyber week starts now. Enhance your villa escape with up to $2,000 Cashback - Paid Upon Deposit.
Booking Value:
- $5,000 – $15,000 = $150 Cashback
- $15,001 – $25,000 = $250 Cashback
- $25,001 – $35,000 = $350 Cashback
- $35,001 – $50,000 = $500 Cashback
- $50,001 – $75,000 = $750 Cashback
- $75,001 – $100,000 = $1,000 Cashback
- $100,001+ = $2,000 Cashback
Offer valid for new bookings made between 11/23/25 - 12/06/25 for travel between 11/24/25 - 12/31/26. Amount is based on the base villa cost only. Minimum booking value applies. Cash back will be paid in a Villas of Distinction Visa® Prepaid Card upon deposit. Villas of Distinction Visa® Prepaid Card is issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC, pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. No cash access or recurring payments. Can be used everywhere Visa debit cards are accepted. Card valid for up to 12 months; unused funds will forfeit after the valid thru date. Card terms and conditions apply. Offer is valid for travel advisors’ clients. The Villas of Distinction Prepaid Card will be mailed directly to the travel advisors’ client within 30 days of deposit. Client mailing address must be provided. May not be combinable with other offers. All offers are subject to availability and may not apply to all villas or travel dates. Other restrictions may apply; please call for full details.
Rates
| Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
|---|
| USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your vacation specialist at time of booking. | |||
Security Deposit Details€2,000 - Pre-collected | |||
Accidental Damage WaiverA $249 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. | |||
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our vacation specialist.